| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش | 
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۵ | ۲۷۱ | ۱ | + | 
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۴ | ۳ | – | 
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵ | ۰ |  | 
| ساینا | ۰ | ۳۳۶ | ۰ |  | 
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۵۵ | ۳۵۲ | ۱ | – | 
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۷۴ | ۰ |  | 
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۸ | ۰ |  | 
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۴ | ۰ |  | 
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۷۶ | ۳۴۷ | ۱ | – | 
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۱ | + | 
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۸ | ۱ | + | 
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۳۶ | ۰ |  | 
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۴۴ | ۰ |  | 
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۹۱ | ۱ | + | 
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۳۶ | ۲ | + | 
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۶۱۹ | ۰ |  | 
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۴۰ | ۵ | + | 
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۶۸۵ | ۵ | + | 
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۰۰ | ۰ |  | 
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۰۰ | ۱ | – | 
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۲۲ | ۲ | – | 
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۶۴ | ۲ | + | 
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۲۰ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۷۷ | ۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۹ | ۴ | + | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۳ | ۰ |  | 
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۴۳ | ۰ |  | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۹۰ | ۳ | + | 
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۸ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۹۲ | ۴ | + | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۶۶۷ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۱۲ | ۲ | – | 
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۷۳۳ | ۲ | + | 
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۸ | ۰ |  | 
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۵۶۷ | ۲ | + | 
| سورن پلاس با موتور XU۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۵۸۵ | ۲ | + | 
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۹ | ۱ | – | 
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۴۸۸ | ۲ | – | 
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۴۰ | ۳ | – | 
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۶۵۰ | ۲ | + | 
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۷۴۰ | ۰ |  | 
| دنا پلاس اتومات اپشنال (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۸۱۶ | ۰ |  | 
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۶۷۲ | ۲ | + | 
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۶۰ | ۷۸۸ | ۴ | + | 
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۳۸۳ | ۳۸۸ | ۰ |  | 
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۱۴ | ۱ | + | 
source